
33
Bit Rate = 33.3K
Bit Timing
BRP TQC
SS TSEG1 TSEG2 SJW BSP
15 8 1,2,3,4 1
15 24 1
16 7 1,2,3,4 1
11 8 1,2,3,4 1
12 7 1,2,3,4 1
13 6 1,2,3,4 1
14 5 1,2,3,4 1
15 4 1,2,3,4 1
18 20 1
16 3 1,2,3 1
9 8 1,2,3,4 1
10 7 1,2,3,4 1
11 6 1,2,3,4 1
12 5 1,2,3,4 1
13 4 1,2,3,4 1
14 3 1,2,3 1
20 18 1
15 2 1,2 1
8 6 1,2,3,4 1
9 5 1,2,3,4 1
10 4 1,2,3,4 1
11 3 1,2,3 1
24 15 1
12 2 1,2 1
6 5 1,2,3,4 1
7 4 1,2,3,4 1
8 3 1,2,3 1
30 12 1
9 2 1,2 1
5 4 1,2,3,4 1
6 3 1,2,3 1
36 10 1
7 2 1,2 1
5 3 1,2,3 1
40 9 1
6 2 1,2 1
4 3 1,2,3 1
45 8 1
5 2 1,2 1
Komentáře k této Příručce